VOLVER

Monitor de Importaciones Agroindustriales

MENSUAL

ABRIL 2024

Sector 2023 2024 Var. %
Miles US$ Ton Miles US$ Ton Valor  Volumen
Complejo sojero 1.089.653 2.577.232 1.827.802 3.081.019 -40% -16%
Abonos 294.734 615.475 216.215 323.342 36% 90%
Maquinaria agrícola 215.850 12.862 243.703 18.057 -11% -29%
Plaguicidas y herbicidas 152.349 19.324 194.127 17.880 -22% 8%
Frutas 126.149 163808 181.716 207.767 -31% -21%
Productos de confitería 81.921 14.498 84.174 19.459 -3% -25%
Preparaciones alimenticias 68.868 14.207 54.289 11.140 27% 28%
Pesca 64.741 13.348 65.904 12.620 -2% 6%
Infusiones 53.962 13.507 74.411 15.673 -27% -14%
Forestal 44.521 66.064 79.639 89.024 -44% -26%
Hortalizas 35.124 11.703 26.235 14.399 34% -19%
Grasas y aceites 31.582 13.673 38.862 16.012 -19% -15%
Alimentación animal 22.434 9.617 28.781 10.084 -22% -5%
Cereales 15.683 5.606 9.099 2.613 72% 115%
Tabaco 18.566 2.825 20.204 3.970 -8% -29%
Carnes 18.560 7.025 37.509 12.412 -51% -43%
Lácteos 12.624 1.776 15.888 2.792 -21% -36%
Aromáticas y especias 13.109 2.707 9.312 1.647 41% 64%
Molinería 11.684 28.612 14.975 20.970 -22% 36%
Bebidas con alcohol 11.211 2.666 28.199 18.242 -60% -85%
Aceites esenciales 9.927 336 7.369 220 35% 53%
Animales vivos 11.032 136 9.501 98 16% 38%
Bebidas sin alcohol 5.954 5.471 39.696 10.811 -85% -49%
Frutos secos 5.224 1.156 9.655 2.427 -46% -52%
Oleaginosas 3.891 2.506 4.297 6.476 -9% -61%
Azúcar 4.113 2.380 7.341 3.687 -44% -35%
Cueros y pieles 4.338 1.092 8.962 1.295 -52% -16%
Cítricos 2.877 3.164 4.541 4.538 -37% -30%
Plantas 2.147 306 2.229 374 -4% -18%
Complejo manicero 1.883 1.282 244 183 673% 602%
Vitivinícola 3.526 2.987 1.860 812 90% 268%
Jugos de frutas 1.053 370 761 274 38% 35%
Legumbres 1.118 774 5.376 4.770 -79% -84%
Huevos y ovoproductos 510 27 0 0 160509% 269636800%
Hongos y trufas 306 59 1.429 785 -79% -92%
Olivícola 330 67 800 183 -59% -64%
Algodón 135 101 198 285 -32% -65%
Complejo girasolero 3.165 309 366 103 765% 199%
Apícola 53 19     - -
Lana 0 0 26 2 -99% -99%
Otros 75.061 17.385 94.443 23.006 -21% -24%
Total general 2.519.968   3.450.136   -27%